Laporan
Kelengkapan data sekolah
Berapa sekolah yang tercatat di sumber, berapa yang sudah tersimpan, dan berapa yang punya koordinat valid sehingga tampil di peta. Koordinat tidak pernah dibuat-buat: sekolah tanpa koordinat valid tetap dihitung di sini, tetapi tidak digambar di peta.
Per provinsi
39 kode wilayah provinsi
| Provinsi | Menurut sumber | Tersimpan | Detail terambil | Ada koordinat | Tanpa koordinat valid | Belum diproses | % berkoordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta 010000 | 11.585 | 11.669 | 11.669 | 9.492 | 2.177 | 0 | 81,3% |
| Jawa Barat 020000 | 85.475 | 86.155 | 86.155 | 72.665 | 13.490 | 0 | 84,3% |
| Jawa Tengah 030000 | 67.124 | 67.635 | 67.635 | 62.109 | 5.526 | 0 | 91,8% |
| DI Yogyakarta 040000 | 8.646 | 8.727 | 8.727 | 7.561 | 1.166 | 0 | 86,6% |
| Jawa Timur 050000 | 91.714 | 92.128 | 92.128 | 80.927 | 11.201 | 0 | 87,8% |
| Aceh 060000 | 13.871 | 13.928 | 13.928 | 10.969 | 2.959 | 0 | 78,8% |
| Sumatera Utara 070000 | 30.504 | 30.808 | 30.808 | 22.500 | 8.308 | 0 | 73,0% |
| Sumatera Barat 080000 | 12.560 | 12.603 | 12.603 | 9.791 | 2.812 | 0 | 77,7% |
| Riau 090000 | 13.849 | 13.965 | 13.965 | 10.362 | 3.603 | 0 | 74,2% |
| Jambi 100000 | 9.246 | 9.248 | 9.248 | 6.732 | 2.516 | 0 | 72,8% |
| Sumatera Selatan 110000 | 15.801 | 15.900 | 15.900 | 11.959 | 3.941 | 0 | 75,2% |
| Lampung 120000 | 16.594 | 16.655 | 16.655 | 13.508 | 3.147 | 0 | 81,1% |
| Kalimantan Barat 130000 | 11.697 | 11.742 | 11.742 | 9.012 | 2.730 | 0 | 76,8% |
| Kalimantan Tengah 140000 | 8.091 | 8.145 | 8.145 | 6.356 | 1.789 | 0 | 78,0% |
| Kalimantan Selatan 150000 | 10.304 | 10.338 | 10.338 | 8.301 | 2.037 | 0 | 80,3% |
| Kalimantan Timur 160000 | 7.024 | 6.986 | 6.986 | 5.380 | 1.606 | 0 | 77,0% |
| Sulawesi Utara 170000 | 6.779 | 6.724 | 6.724 | 5.032 | 1.692 | 0 | 74,8% |
| Sulawesi Tengah 180000 | 9.046 | 9.078 | 9.078 | 6.882 | 2.196 | 0 | 75,8% |
| Sulawesi Selatan 190000 | 19.964 | 20.073 | 20.073 | 16.031 | 4.042 | 0 | 79,9% |
| Sulawesi Tenggara 200000 | 7.787 | 7.803 | 7.803 | 6.511 | 1.292 | 0 | 83,4% |
| Maluku 210000 | 5.781 | 5.803 | 5.803 | 4.166 | 1.637 | 0 | 71,8% |
| Bali 220000 | 6.094 | 6.128 | 6.128 | 5.315 | 813 | 0 | 86,7% |
| Nusa Tenggara Barat 230000 | 14.835 | 14.965 | 14.965 | 11.350 | 3.615 | 0 | 75,8% |
| Nusa Tenggara Timur 240000 | 15.219 | 15.231 | 15.231 | 10.758 | 4.473 | 0 | 70,6% |
| Papua 250000 | 2.329 | 2.291 | 2.291 | 1.692 | 599 | 0 | 73,9% |
| Bengkulu 260000 | 4.958 | 4.943 | 4.943 | 3.654 | 1.289 | 0 | 73,9% |
| Maluku Utara 270000 | 4.640 | 4.660 | 4.660 | 3.321 | 1.339 | 0 | 71,3% |
| Banten 280000 | 20.586 | 20.785 | 20.785 | 16.194 | 4.591 | 0 | 77,9% |
| Kepulauan Bangka Belitung 290000 | 2.438 | 2.436 | 2.436 | 2.046 | 390 | 0 | 84,0% |
| Gorontalo 300000 | 3.352 | 3.359 | 3.359 | 2.507 | 852 | 0 | 74,6% |
| Kepulauan Riau 310000 | 3.690 | 3.714 | 3.714 | 2.890 | 824 | 0 | 77,8% |
| Papua Barat 320000 | 1.590 | 1.542 | 1.542 | 1.079 | 463 | 0 | 70,0% |
| Sulawesi Barat 330000 | 4.456 | 4.473 | 4.473 | 3.267 | 1.206 | 0 | 73,0% |
| Kalimantan Utara 340000 | 1.690 | 1.702 | 1.702 | 1.243 | 459 | 0 | 73,0% |
| Luar Negeri 350000 | 221 | 213 | 213 | 189 | 24 | 0 | 88,7% |
| Papua Tengah 360000 | 1.648 | 1.620 | 1.620 | 1.140 | 480 | 0 | 70,4% |
| Papua Selatan 370000 | 1.302 | 1.221 | 1.221 | 936 | 285 | 0 | 76,7% |
| Papua Pegunungan 380000 | 1.761 | 1.747 | 1.747 | 1.140 | 607 | 0 | 65,3% |
| Papua Barat Daya 390000 | 1.433 | 1.388 | 1.388 | 1.123 | 265 | 0 | 80,9% |
| Nasional | 555.684 | 558.531 | 558.531 | 456.090 | 102.441 | 0 | 81,7% |
% berkoordinat = ada koordinat ÷ tersimpan. “Tanpa koordinat valid” = detail sudah diambil tetapi koordinatnya tidak lolos pemeriksaan. “Belum diproses” = detail belum diambil atau masih akan dicoba ulang.
Mutu koordinat
Hasil pemeriksaan koordinat dari sumber untuk 558.531 sekolah yang detailnya sudah diambil. Hanya koordinat valid yang tampil di peta.
- Valid456.090 · 81,7%
- Kosong0 · 0,0%
- Nol (0,0)83.696 · 15,0%
- Di luar Indonesia4.826 · 0,9%
- Lintang/bujur tertukar268 · 0,0%
- Titik bawaan sumber6.652 · 1,2%
- Jauh dari kecamatannya6.999 · 1,3%
Belum diperiksa (detail belum diambil): 0 sekolah.
Sinkronisasi terakhir
| Mulai | Jenis | Cakupan | Permintaan | Berhasil | Gagal | Rata-rata | Durasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026, 20.42 WIB | Detail | antrean | 0 | 0 | 0 | — | berjalan · 74 jam 34 mnt | — |
| 9 Nov 2026, 20.42 WIB | Daftar | all | 27.849 | 27.843 | 0 | 173 ms | 9 jam 10 mnt | 555684 sekolah dibaca |
| 9 Nov 2026, 19.59 WIB | Detail | antrean | 86 | 85 | 0 | 26 ms | 1 mnt 15 dtk | 86 permintaan detail, 85 ok, 411 terisi dari sekolah_sekitar |
| 9 Nov 2026, 19.58 WIB | Daftar | 060600 | 30 | 30 | 0 | 49 ms | 31 dtk | 572 sekolah dibaca |
| 9 Nov 2026, 19.58 WIB | Detail | antrean | 0 | 0 | 0 | — | 0 dtk | 0 permintaan detail, 0 ok, 0 terisi dari sekolah_sekitar |
| 9 Nov 2026, 19.58 WIB | Daftar | 060600 | 0 | 0 | 0 | — | 22 jam 47 mnt | (ditutup: proses gagal lama) |
| 11 Nov 2026, 19.11 WIB | Detail | hints | 7.980 | 7.980 | 0 | 24 ms | 1 jam 26 mnt | hints-detail: 7980 permintaan, 7978 disimpan (belum terkonfirmasi Data Induk), 0 tidak ditemukan, 2 NPSN beda, 0 tanpa provinsi |
| 11 Nov 2026, 19.10 WIB | Detail | hints | 20 | 20 | 0 | 30 ms | 14 dtk | hints-detail: 20 permintaan, 19 disimpan (belum terkonfirmasi Data Induk), 0 tidak ditemukan, 1 NPSN beda, 0 tanpa provinsi |
| 11 Nov 2026, 14.37 WIB | Detail | antrean | 11.765 | 11.765 | 0 | 19 ms | 2 jam 31 mnt | 11765 permintaan detail, 11765 ok, 136 terisi dari sekolah_sekitar |
| 11 Nov 2026, 06.19 WIB | Daftar | fill-gaps 1/2 | 25.959 | 25.931 | 2 | 227 ms | 10 jam 48 mnt | fill-gaps 1/2: 255 kabupaten, +34134 |
| 9 Nov 2026, 19.42 WIB | Detail | antrean | 1.000 | 1.000 | 0 | 23 ms | 15 mnt 0 dtk | 1000 detail, 1000 ok |
| 11 Nov 2026, 05.55 WIB | Daftar | fill-gaps 0/2 | 25.937 | 25.906 | 2 | 252 ms | 11 jam 12 mnt | fill-gaps 0/2: 248 kabupaten, +32907 |
| 10 Nov 2026, 22.52 WIB | kab-gaps | 1/2 | 337 | 256 | 4 | 32.513 ms | 7 jam 26 mnt | 263 kabupaten, 252 bolong |
| 10 Nov 2026, 22.52 WIB | kab-gaps | 0/2 | 335 | 261 | 2 | 31.246 ms | 7 jam 2 mnt | 263 kabupaten, 258 bolong |
| 10 Nov 2026, 21.34 WIB | Daftar | 090000 | 0 | 0 | 0 | — | 42 mnt 49 dtk | (dihentikan: API daftar melambat) |
Laporan ini hanya berisi angka agregat dan log teknis sinkronisasi; tidak ada data pribadi.